Stufa a pellet ventilata Mannu Equation 9 kW bianco
Prezzo di listino
€1.100,00
€899,00
SOLO SINISTRA
La stufa a pellet EQUATION Mannu è ideale per riscaldare il vostro soggiorno fino a 90 m². Economica nel consumo di energia grazie al suo livello di efficienza del 94% (A++) e al pannello di controllo: l'impostazione della temperatura, la modalità Eco e il programma settimanale consentono di controllare il consumo energetico in base alle vostre esigenze. Facile da usare grazie al suo semplice pannello di controllo con telecomando. Grazie alla grande capacità del serbatoio di 16 kg (1 sacco intero di pellet), il tempo massimo di funzionamento può raggiungere le 20 ore. La stufa può essere collegata a un termostato ambientale per controllare la temperatura del locale. Comfort di utilizzo grazie alla modalità silenziosa e al vetro grande 45 cm. Potete scegliere il tipo di installazione grazie allo scarico fumi posteriore e superiore. Facile da pulire grazie al sistema di pulizia automatica del vetro e all'utensile di pulizia integrato. Godetevi un'esperienza che darà soddisfazione grazie ai nostri diversi servizi: consegna diretta a domicilio, assistenza telefonica e assistenza per le riparazioni a domicilio. State sicuri con un prodotto affidabile e sostenibile made in Italy con una garanzia di 5 anni dalla prima messa in funzione effettuata da un centro di assistenza autorizzato (consultate il libretto di garanzia).
| Dimensioni (cm) | L47.5 x H100 x P53.3 |
|---|---|
| Classificazione ambientale | 4 |
| Classe energetica (A++ a G) | A++ |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo di programmazione | Settimanale |
| Funzione | Ventilazione |
| Scarico fumi | Superiore o posteriore |
| Materiale principale | Acciaio |
| Materiale del corpo di riscaldamento | Acciaio |
| Materiale del top | Acciaio |
| Colore | bianco |
| Destinazione | Pavimento |
| Garanzia del produttore (in anni) | 5 |
| Paese di fabbricazione | Italia |
| Larghezza (in cm) | 47.5 |
| Profondità (in cm) | 53.3 |
| Altezza (in cm) | 100 |
| Peso netto (in Kg) | 91.1 |
| Diametro di ingresso d'aria (in mm) | 40 |
| Diametro di evacuazione dei fumi (in mm) | 80 |
| Capacità della tramoggia (in kg) | 16 |
| Resa (in %) | 94.2 |
| Consumo minimo (in kg/h) | 0.8 |
| Consumo massimo (in kg/h) | 1.99 |
| Potenza minima e massima (in kW) | 3,7-9,0 |
| Potenza termica introdotta (in kW) | 9.6 |
| Superficie riscaldata indicativa (in m²) | Da 50 a 100 |
| Specifiche del prodotto | Programmabile |
| Canalizzabile | No |
| Prima accensione | No |
| Accessori inclusi | Sì |
| Telecomando incluso | Sì |
| Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 61 |
| Prodotto imballato: profondità (in cm) | 62 |
| Prodotto imballato: altezza (in cm) | 112 |
le persone stanno attualmente guardando questo prodotto
Cassaforte garantita